| National Elite Travel Teams | Price | Price Per Month | Dates | Dates | Dates | Dates | Dates |
| 17/18 Red Elite Travel | $2525 without Uniform | $505 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 17/18 Black Elite Travel | $2525 without Uniform | $505 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 17 Red Elite Travel | $2525 without Uniform | $505 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 17 Black Elite Travel | $2525 without Uniform | $505 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 16 Red Elite Travel | $2225 without Uniform | $445 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 16 Black Elite Travel | $2225 without Uniform | $445 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 15 Red Elite Travel | $2100 without Uniform | $420 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 15 Black Elite Travel | $2100 without Uniform | $420 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 14 Red Elite Travel | $1925 without Uniform | $385 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 14 Black Elite Travel | $1925 without Uniform | $385 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 13 Black Elite Travel | $1775 without uniform | $355 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 13 Red Elite Travel | $1775 without uniform | $355 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 12 White Elite Travel | $1575 without uniform | $315 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 12 Black Elite Travel | $1575 without uniform | $315 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 11 White Elite Travel | $1325 without uniform | $265 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 11 Red Elite Travel | $1325 without uniform | $265 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| Travel Teams | |||||||
| 18 Travel Team | $2125 | $425 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 17 Travel Team | $2125 | $425 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 16 Travel Team | $2000 | $400 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 15 Travel Team | $1775 | $355 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 14 Travel Team | $1675 | $335 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 13 Travel Team | $1575 | $315 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 12 Travel Team | $1475 | $295 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 11 Travel Team | $1225 | $245 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| Local Teams | |||||||
| 16 Local Team | $1525 | $305 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 15 Local Team | $1425 | $285 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 14 Local Team | $1325 | $265 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 13 Local Team | $1225 | $245 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 12 Local Team | $1125 | $225 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
| 11 Local Team | $1025 | $205 | July 11, 2025 | August 15, 2025 | September 12, 2025 | October 10, 2025 | November 14, 2025 |
-
FOLLOW US:
-